Nascar-Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nascar-Québec

Pools et discussions sur le Nascar
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Watkins Glen

Aller en bas 
AuteurMessage
Nature_Boy_Flair
Admin
Nature_Boy_Flair


Nombre de messages : 225
Pilote(s) Favori(s) : Martin Truex Jr, Said et Bobby Labonte
Écurie(s) Favorite(s) : Petty et DEi
Date d'inscription : 26/07/2007

Watkins Glen Empty
MessageSujet: Watkins Glen   Watkins Glen EmptyVen 10 Aoû - 22:21

1 29 Jeff Burton Chevrolet Holiday Inn 122.616 71.932 Leader
2 12 Ryan Newman Dodge Kodak think: 121.670 72.491 -0.559
3 21 Kevin Harvick Chevrolet AutoZone 121.669 72.492 -0.560
4 42 Juan Montoya* Dodge Wrigley's Big Red 121.498 72.594 -0.662
5 139 Kurt Busch Dodge Penske Truck Rental 121.434 72.632 -0.700
6 33 Ron Fellows Chevrolet RoadLoans.com 120.761 73.037 -1.105
7 9 Boris Said Dodge Ingersoll Rand 120.729 73.056 -1.124
8 47 Andy Lally Ford Clorox / TRG 120.681 73.085 -1.153
9 5 Casey Mears Chevrolet Nat'l Guard / 42nd Infantry Division 120.439 73.232 -1.300
10 20 Denny Hamlin Chevrolet Rockwell Automation 120.429 73.238 -1.306
11 77 Bobby Labonte Chevrolet Dollar General 120.290 73.323 -1.391
12 22 Patrick Carpentier Dodge Supercuts 120.277 73.331 -1.399
13 59 Marcos Ambrose* Ford Kingsford / MatchLight 120.108 73.434 -1.502
14 18 Brad Coleman* Chevrolet Carino's Italian Grill 119.977 73.514 -1.582
15 17 Matt Kenseth Ford Aflac 119.917 73.551 -1.619
16 15 Paul Menard Chevrolet Quaker State / Menards 119.754 73.651 -1.719
17 60 Carl Edwards Ford Dish Network 119.548 73.778 -1.846
18 1 Max Papis Chevrolet Miccosukee Gaming & Resorts 119.392 73.874 -1.942
19 90 Stephen Leicht Ford CitiFinancial 119.367 73.890 -1.958
20 41 Scott Pruett Dodge Wrigley's Juicy Fruit 119.279 73.944 -2.012
21 37 Greg Biffle Ford Cub Cadet 119.147 74.026 -2.094
22 27 Jorge Goeters Ford Kleenex / Cub Cadet 118.929 74.162 -2.230
23 155 Robby Gordon Ford Verizon Wireless 118.561 74.392 -2.460
24 88 Andy Pilgrim Chevrolet U.S. Navy 118.437 74.470 -2.538
25 25 David Gilliland Ford FreeCreditRep
ort.com 117.652 74.967 -3.035
26 6 David Ragan* Ford Discount Tire 117.620 74.987 -3.055
27 16 Todd Kluever Ford 3M 117.347 75.162 -3.230
28 35 Bobby Hamilton Jr. Ford McDonald's 117.194 75.260 -3.328
29 99 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 116.795 75.517 -3.585
30 66 Steve Wallace Dodge HomeLife Communities 115.976 76.050 -4.118
31 7 Mike Wallace Chevrolet GEICO 115.675 76.248 -4.316
32 14 Kyle Krisiloff* Ford Lilly / Walgreens 115.525 76.347 -4.415
33 36 Brent Sherman Chevrolet Big Lots 115.184 76.573 -4.641
34 28 Derrike Cope Chevrolet U.S. Border Patrol 114.306 77.161 -5.229
35 10 John Graham Toyota Kickbutt Amped Energy Ballz 114.126 77.283 -5.351
36 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 112.863 78.148 -6.216
37 0 Kevin Lepage Chevrolet RaceGirl 112.205 78.606 -6.674
38 252 Scott Gaylord Ford Means Racing 111.530 79.082 -7.150
39 298 Alex Garcia* Chevrolet Dixien / OmniSource Corp. 111.120 79.374 -7.442
40 189 Morgan Shepherd Dodge Victory In Jesus 110.118 80.096 -8.164
41 01 Joe Fox Chevrolet JD Motorsports / RaceGirl 100.341 87.900 -15.968

Content, mes pilotes sont bien placé en général !:)

Qualif demain a 11h35
Revenir en haut Aller en bas
https://nascar-quebec.1fr1.net
Nature_Boy_Flair
Admin
Nature_Boy_Flair


Nombre de messages : 225
Pilote(s) Favori(s) : Martin Truex Jr, Said et Bobby Labonte
Écurie(s) Favorite(s) : Petty et DEi
Date d'inscription : 26/07/2007

Watkins Glen Empty
MessageSujet: Re: Watkins Glen   Watkins Glen EmptyDim 12 Aoû - 1:12

FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 11 21 Kevin Harvick Chevrolet AutoZone 195/10 82 Running
2 6 29 Jeff Burton Chevrolet Holiday Inn 170/0 82 Running
3 1 139 Kurt Busch Dodge Penske Truck Rental 170/5 82 Running
4 8 15 Paul Menard Chevrolet Quaker State / Menards 160/0 82 Running
5 12 18 Brad Coleman * Chevrolet Carino's Italian Grill 155/0 82 Running
6 16 17 Matt Kenseth Ford Aflac 150/0 82 Running
7 18 77 Bobby Labonte Chevrolet Dollar General 146/0 82 Running
8 19 5 Casey Mears Chevrolet Nat'l Guard / 42nd Infantry Division 142/0 82 Running
9 3 12 Ryan Newman Dodge Kodak think: 138/0 82 Running
10 17 47 Andy Lally Ford Clorox / TRG 134/0 82 Running
11 13 37 Greg Biffle Ford Cub Cadet 135/5 82 Running
12 9 9 Boris Said Dodge Ingersoll Rand 127/0 82 Running
13 7 59 Marcos Ambrose * Ford Kingsford / MatchLight 124/0 82 Running
14 10 20 Denny Hamlin Chevrolet Rockwell Automation 121/0 82 Running
15 24 88 Andy Pilgrim Chevrolet U.S. Navy 118/0 82 Running
16 28 25 David Gilliland Ford FreeCreditR
eport.com 115/0 82 Running
17 20 90 Stephen Leicht Ford CitiFinancial 112/0 82 Running
18 5 41 Scott Pruett Dodge Wrigley's Juicy Fruit 109/0 82 Running
19 21 22 Patrick Carpentier Dodge Supercuts 106/0 82 Running
20 33 16 Todd Kluever Ford 3M 103/0 82 Running
21 39 6 David Ragan * Ford Discount Tire 100/0 82 Running
22 27 35 Bobby Hamilton Jr. Ford McDonald's 97/0 82 Running
23 31 298 Alex Garcia * Chevrolet Dixien / OmniSource Corp. 94/0 82 Running
24 14 33 Ron Fellows Chevrolet RoadLoans.com 96/5 81 Running
25 26 99 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 88/0 81 Running
26 30 7 Mike Wallace Chevrolet GEICO 85/0 81 Running
27 29 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 82/0 80 Running
28 36 0 Kevin Lepage Chevrolet RaceGirl 79/0 80 Running
29 15 27 Jorge Goeters Ford Kleenex / Cub Cadet 76/0 79 Running
30 32 36 Brent Sherman Chevrolet Big Lots 73/0 79 Running
31 38 10 John Graham Toyota Kickbutt Amped Energy Ballz 70/0 78 Running
32 23 60 Carl Edwards Ford Dish Network 67/0 76 Running
33 2 42 Juan Montoya * Dodge Wrigley's Big Red 64/0 68 Running
34 25 66 Steve Wallace Dodge HomeLife Communities 61/0 66 Running
35 35 28 Derrike Cope Chevrolet U.S. Border Patrol 58/0 64 Running
36 4 155 Robby Gordon Ford Verizon Wireless 55/0 51 Running
37 34 14 Kyle Krisiloff * Ford Lilly / Walgreens 52/0 51 Running
38 41 01 Joe Fox Chevrolet JD Motorsports / RaceGirl 49/0 14 Out of Race
39 37 189 Morgan Shepherd Dodge Victory In Jesus 46/0 12 Out of Race
40 40 252 Scott Gaylord Ford Means Racing 43/0 9 Out of Race
41 22 1 Max Papis Chevrolet Miccosukee Gaming & Resorts 40/0 2 Out of Race

Résultat de la course...
Revenir en haut Aller en bas
https://nascar-quebec.1fr1.net
 
Watkins Glen
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Watkins Glen
» Watkins Glen
» watkins glen 10 aout

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nascar-Québec :: Nascar :: Nascar Nationwide Series-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser